优势特点:台湾银泰模组KM46具有安装起来比较容易,具有精度高,载重大的特点,运动速度快、重复定位精度高、本体质量轻、占设备空间小、寿命长的特点。
银泰KM46线性模组(轻载型)(C、D型)
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | E | n | E1 | N1 | 重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||||||
340 | 437 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 7.25 | 8.05 |
440 | 537 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.54 | 9.34 |
540 | 637 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 9.84 | 10.64 |
640 | 737 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 11.15 | 11.95 |
740 | 837 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.55 | 13.35 |
840 | 937 | 744.7 | 673.4 | 70 | 8 | 20 | 5 | 13.65 | 14.45 |
940 | 1037 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 14.84 | 15.64 |
银泰模组KM46轻载防护盖型(C、D型)
轨道长度 L |
总长度 L1 |
最大行程范围 | 重量 | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
340 | 437 | 244.7 | 173.4 | 7.45 | 8.45 |
440 | 537 | 344.7 | 273.4 | 8.74 | 9.74 |
540 | 637 | 444.7 | 373.4 | 10.04 | 11.04 |
640 | 737 | 544.7 | 473.4 | 11.35 | 12.35 |
740 | 837 | 644.7 | 573.4 | 12.75 | 13.75 |
840 | 937 | 744.7 | 673.4 | 13.85 | 14.85 |
940 | 1037 | 844.7 | 773.4 | 15.04 | 16.04 |
台湾PMI银泰KM46线性模组特点:
四方向等负荷;
U型轨的钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的设计,提供四方向的负荷能力,银泰KM模组可适用於任何安装方位。
省空间;
将线性导轨之滑块与滚珠丝杆之螺帽结合成一体之滑块螺帽,可使银泰KM模组达到最佳的空间利用。
高刚性;
经由FEM的最佳化U型轨断面设计,银泰KM模组在轻量化与高刚性之间达到最佳平衡。
高精度;
银泰轻载型KM46直线模组的2列歌德圆弧式设计及稳定的制程技术,可将变动负荷引起的变形控制在最小,提供银泰KM模组稳定顺畅之运作,达到高精度进给之需求。
上一篇:KM46线性模组(标准型)
下一篇:KM55线性模组